Преобразователи частоты ProfiMaster PM500E

● Типоряд мощностей: 0,7…630 кВт
● Напряжение: 3ф 380 В
● Выходная частота: 0…600 Гц
● Частота коммутации: 0,7 кГц … 16 кГц
● Время разгона: 0…6000 с
● Количество дискретных входов: до 2,2 кВт: 5 / от 4 кВт: 7
● Количество дискретных выходов: до 2,2 кВт: 3 / от 4 кВт: 4
● Количество аналоговых входов: до 2,2 кВт: 2 / от 4 кВт: 3
● Количество аналоговых выходов: 2
● Панель управления: LED / LCD (1-строчная с подсветкой)
● Язык: английский / русский
● Слоты плат расширения: 1
● Степень защиты: IP20
Модель | Мощность,кВА | Номинальный входной ток, А* | Номинальный входной ток, А | Мощность электродвигателя, кВт |
3 фазы,380В, 50/60 гц Диапазон допусков: -15%+30% | ||||
РМ500Е-4T-0.7G/1.5PB | 1,5 | 3,4 | 2,5 | 0,75 |
РМ500Е-4T-1.5G/2.2PB | 3 | 5,0 | 4,2 | 1,5 |
РМ500Е-4T-2.2GB | 4 | 5,8 | 5,5 | 2,2 |
РМ500Е-4T-2.2G/4.0PB | 4 | 5,8 | 5,5 | 2,2 |
РМ500Е-4T-4.0G/5.5PB | 6 | 11 | 9,5 | 3,7,4 |
РМ500Е-4T-5.5G/7.5PB | 8,9 | 14,6 | 13 | 5,5 |
РМ500Е-4T-7.5GB | 11 | 20,5 | 17 | 7,5 |
РМ500Е-4T-7.5G/011PB | 11 | 20,5 | 17 | 7,5 |
РМ500Е-4T-011G/015PB | 21 | 35 | 32 | 15 |
РМ500Е-4T-015G/018PB | 24 | 38,5 | 37 | 18,5 |
РМ500Е-4T-018G/022PB | 30 | 46,5 | 45 | 22 |
РМ500Е-4T-022G/030PB | 40 | 62 | 60 | 30 |
РМ500Е-4T-030G/037PB | 57 | 76 | 75 | 37 |
РМ500Е-4T-037GB | 57 | 76 | 75 | 37 |
РМ500Е-4T-037G/045PB | ||||
РМ500Е-4T-045G/055P | 69 | 92 | 91 | 45 |
РМ500Е-4T-045G/055PB | ||||
РМ500Е-4T-055G/075P | 85 | 113 | 112 | 55 |
РМ500Е-4T-055G/075PB | ||||
РМ500Е-4T-075G/090P | 114 | 157 | 150 | 75 |
РМ500Е-4T-075G/090PB | ||||
РМ500Е-4T-090G/110P | 134 | 186 | 176 | 90 |
РМ500Е-4T-090G/110PB | ||||
РМ500Е-4T-110G/132P | 160 | 220 | 210 | 110 |
РМ500Е-4T-132G/160P | 192 | 260 | 253 | 132 |
РМ500Е-4T-160G/185P | 231 | 310 | 304 | 160 |
РМ500Е-4T-185G/200P | 240 | 355 | 350 | 185 |
РМ500Е-4T-200G/220P | 250 | 382 | 377 | 200 |
РМ500Е-4T-220G/250P | 280 | 430 | 426 | 220 |
РМ500Е-4T-250G/280P | 355 | 475 | 470 | 250 |
РМ500Е-4T-280G/315P | 396 | 535 | 520 | 280 |
РМ500Е-4T-315G/355P | 445 | 610 | 600 | 315 |
РМ500Е-4T-355G/400P | 500 | 665 | 650 | 355 |
РМ500Е-4T-400G/450P | 565 | 785 | 725 | 400 |
РМ500Е-4T-450G | 623 | 865 | 800 | 450 |
Значения номинального входного тока ПЧ указаны для общепромышленного режима работы G.
Cхемы подключения преобразователей частоты РМ500Е НА 380 В



● Отслеживание графикаи параметров работыэлектродвигателя
● Управление в режимереального времени
● Индивидуальная настройкаотображаемых параметров
Модель | Описание платы энкодера | Подключение |
EXC-PG01 | Дифференциальный вход | Клеммник |
EXC-PG01 | Откр. коллектор и push-pull | Клеммник |
EXC-PG01 | Поворотный трансформатор | Интерфейс DB9 |
EXC-PG01 | ECN1313 PG КАРТА EnDat | Клеммник |
EXC-PG01 | Sin-Cos энкодер | Интерфейс DB15 |
Габаритные размеры преобразователей мощностью 4~22 кВт
Габаритные размеры преобразователей мощностью 30~160 кВт


Модель | Габаритные и монтажные размеры (мм) | Вес (кг) | |||||
ш | ш1 | в | в1 | г | Диаметр монтажных отверстий | ||
3 фазы, 380 В, 50/60 ГЦ Диапазон допусков: -15%+30% | |||||||
PM500E-4T-0.7G/1.5PB | 80 | 60 | 200 | 190 | 167 | 6 | 1.34 |
PM500E-4T-1.5G/2.2PB | |||||||
PM500E-4T-2.2G/4.0PB | |||||||
PM500E-4T-4.0G/5.5PB | 116,6 | 106,6 | 186,6 | 176,6 | 175 | 4,5 | 2,5 |
PM500E-4T-5.5G/7.5PB | |||||||
PM500E-4T-7.5G/011PB | 146 | 131 | 249 | 236 | 187 | 4,5 | 3,9 |
PM500E-4T-011G/015PB | |||||||
PM500E-4T-015G/018PB | 198 | 183 | 300 | 287 | 195 | 5,5 | 6,2 |
PM500E-4T-018G/022PB | |||||||
PM500E-4T-022G/030PB | |||||||
PM500E-4T-030G/037PB | 250 | 200 | 432 | 411 | 227 | 7 | 15 |
PM500E-4T-037G/045P | |||||||
PM500E-4T-045G/055P | 300 | 200 | 485 | 466 | 226 | 7 | 15 |
PM500E-4T-055G/075P | |||||||
PM500E-4T-075G/090P | 310 | 200 | 620 | 601 | 280 | 9,5 | 26 |
PM500E-4T-090G/110P | |||||||
PM500E-4T-110G/132P | 310 | 200 | 650 | 620 | 350 | 11,5 | 45 |
PM500E-4T-132G/160P | |||||||
PM500E-4T-160G/185P | 400 | 300 | 750 | 724 | 300 | 11,5 | 68 |
PM500E-4T-185G/200P | 500 | 300 | 855 | 822 | 370 | 12 | 112 |
PM500E-4T-200G/220P | |||||||
PM500E-4T-220G/250P | |||||||
PM500E-4T-250G/280P | 540 | 340 | 924,5 | 896 | 380 | 12 | 120 |
PM500E-4T-280G/315P | |||||||
PM500E-4T-315G/355P | 700 | 400 | 1025,5 | 963 | 400 | 12 | 133 |
PM500E-4T-355G/400P | |||||||
PM500E-4T-400G/450P | 700 | 500 | 1025,5 | 988,5 | 400 | 14 | 195 |
PM500E-4T-450G |