Преобразователь частоты ProfiMaster PM30-4T-022B-H
Технические характеристики серии PM30-4T-022B-H:
• Напряжение питания: Вх: 3ф 380; Вых: 3ф 380;
• Номинальная мощность: 22 кВт
• Номинальный ток: 45 А
Преимущества серии PM30-4T-022B-H:
• Универсальность — управление асинхронными и синхронными (PMSM) двигателями
• Поддержка замкнутого контура для точного регулирования скорости и момента
• Современные алгоритмы управления, повышающие стабильность работы
• Совместимость с энергоэффективными электродвигателями
• Расширяемость за счёт установки платы энкодера
• Подходит для широкого спектра промышленного оборудования
• Повышенная надёжность и адаптация к интенсивным режимам эксплуатации
| Характеристики | PM30-4T-022B-H | |
| Режим работы | Тип применения | Общепромышленный / насосно-вентиляторный |
| Ток | Общепромышленный режим работы ПЧ, А: | 45 |
| Насосно-вентиляторный режим работы ПЧ, А: | 60 | |
| Напряжение | Напряжение питания и выходное, В: | Вх: 3ф 380; Вых: 3ф 380; |
| Диапазон отклонения напряжения питания, %: | -15%…+10% | |
| Мощность | Общепромышленный режим работы ПЧ, кВт: | 22 |
| Насосно-вентиляторный режим работы ПЧ, кВт: | 30 | |
| Управление | Алгоритм управления: | Скалярный / векторный без обратной связи / опция: векторный с обратной связью по скорости |
| Максимальная выходная частота, Гц: | 0…600 Гц с шагом 0,01 Гц | |
| Функционал и диспетчеризация | Количество дискретных входов: | 6 (+1 импульсный высокочастотный) |
| Количество аналоговых выходов: | 2 (+ 24 В) | |
| Количество аналоговых входов: | 2 (каждый: 0…10В DC / 0…20 мА) | |
| Количество дискретных выходов: | 3 настраиваемых релейных с перекидными контактами + 1 с открытым коллектором | |
| Количество аналоговых выходов: | 2 (каждый: 0…10В / 0…20мА) | |
| Встроенные интерфейсы связи: | Баз: Modbus RTU (RS 485); Опц: Profinet, Modbus TCP, EtherCAT, Profibus DP | |
| Встроенные функции: | см руководство пользователя | |
| Встроенный тормозной модуль: | Есть | |
| Пожарный режим работы: | Нет | |
| Встроенный фильтр ЭМС: | Есть | |
| Встроенный дроссель звена постоянного тока: | Есть | |
| Функции STO: | Есть | |
| Перегрузочная способность | Общепромышленный режим | 150% значения номинального тока в течение 1 минуты (G) |
| Насосный режим | 120% значения номинального тока в течение 1 минуты (P) | |
| Весогабаритные характеристики | Ширина, мм | 195 |
| Высота, мм | 485,4 | |
| Глубина, мм | 232 | |
| Вес, кг | 19 | |
| Условия эксплуатации | Температура эксплуатации, °C: | -10…+40 |
| Температура хранения °C: | -20…+70 | |
| Относительная влажность: | 5 … 95%, без конденсации | |
| Максимальная высота над уровнем моря, м: | 2000 (При высоте над уровнем моря более 100 м номинальные характеристики снижаются на 1% на каждые 100 м) | |
| Степень защиты ПЧ: | IP20 | |
| Степень защиты панели управления: | IP20 | |
| Другие характеристики | Частота коммутации, кГц | 0,7…16 |
| Диапазон времени разгона, с: | 0…6000 | |
| Типы двигателей: | Трёхфазные асинхронные электродвигатели с КЗ ротором / с фазным ротором, трехфазные синхронные электродвигатели с постоянными магнитами | |
| Панель управления | Выносная, расстояние до 50 м, соединение с ПЧ стандартным патч-кордом RJ-45 | |
| Монтаж | Настенный | |
Характеристики серии PM30-4T-022B-H:
• Мощность электродвигателя, кВт: 22
• Ток номинальный, А: 45
• Тип двигателя: Асинхронный / Синхронный (PMSM)
• Выходная частота, Гц: 600
• Стандарт ЭМС (ГОСТ МЭК 61800-3-2016): C2
• Дроссель в звене постоянного тока (DC): Есть
• Пожарный режим: Нет
• Степень защиты: IP20
• Серия: РМ30
• Номинальная мощность, кВт, Нормальный режим: 22
• Ток, общепромышленный режим работы ПЧ (150% перегрузки не дольше 60 сек), А: 45
• Мощность, общепромышленный режим ПЧ (150% перегрузки не дольше 60 сек), кВт: 22
• Встроенный тормозной модуль: Есть
• Функция STO: Есть
• Управление синхронными электродвигателями (PMSM): Есть